Power-League
bienvenu sur Power-league. vient t'inscrire . plaisir garantie

le staff
Power-League
bienvenu sur Power-league. vient t'inscrire . plaisir garantie

le staff
Power-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Power-League

La force du hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -11%
SAMSUNG 55Q70C – TV QLED 55″ (138 cm) 4K ...
Voir le deal
549.99 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
yomonami5
Midjet AAA
Midjet AAA
yomonami5


Messages : 1034
Date d'inscription : 01/06/2010
Age : 28
Localisation : Rivière-du-Loup/Québec

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeJeu 10 Juin - 22:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 267667 24 5000000 3 82 84 81 79 79 75 80 76 78 76 65 69 82 77 78
Arron Asham R Philadelphie Flyers 267667 31 700000 1 66 57 59 72 74 82 68 70 45 62 66 77 60 76 67
Ville Leino R Philadelphie Flyers 267667 25 800000* 2 69 69 67 69 71 54 71 70 71 57 48 65 68 64 64
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 267667 24 470000* 2 68 70 68 69 70 63 63 62 62 62 63 64 68 67 67
Ian Laperriere C Philadelphie Flyers 267667 35 3500000 3 69 69 63 76 76 75 72 93 39 78 87 77 67 75 75
Mike Richards C Philadelphie Flyers 267667 24 5750000 12 78 83 79 78 79 75 78 63 72 77 75 70 80 77 78
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 267667 31 6000000 7 82 84 84 67 69 61 86 71 77 78 81 86 83 65 79
Blair Betts C Philadelphie Flyers 267667 29 550000 1 53 54 62 73 73 71 73 76 75 80 60 72 56 72 70
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 267667 29 5250000 3 84 83 84 70 70 65 84 96 83 78 72 69 83 68 78
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 267667 27 4200000 5 74 74 76 71 72 72 75 61 52 59 71 76 74 71 72
James Van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 267667 20 900000* 2 72 73 78 69 67 74 68 57 72 56 54 65 74 70 71
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 267667 21 800000* 2 66 76 73 66 64 69 65 72 66 67 55 67 71 66 70
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 267667 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Matt Carle D Philadelphie Flyers 267667 24 3500000 4 68 68 70 75 71 71 76 79 67 53 53 72 68 72 71
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 267667 27 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 82 62 58 61 72 61 68 69
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 267667 34 6250000 2 79 76 79 89 88 85 70 83 58 58 84 87 78 87 81
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 267667 24 1300000 2 65 64 63 76 77 78 67 74 52 50 63 70 64 77 70
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 267667 35 3500000 3 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Ray Emery G Philadelphie Flyers 267667 26 3160000 3 74 74 73 72 73 74 76 74 75 74 62 82 73 73 75
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 267667 32 1300000 2 74 70 69 71 71 76 75 69 78 64 71 75 71 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R PHL 20 135000* 3 61 58 59 60 65 48 58 54 65 48 42 38 59 57 59
Kevin Romy R PHL 24 450000 2 49 52 44 33 29 32 42 33 46 41 32 21 48 31 44
Dmitri Chernykh R PHL 24 450000 2 55 49 45 21 25 27 55 44 63 32 25 29 49 24 45
Stefan Ruzicka R PHL 24 165000* 4 67 65 68 59 60 58 70 76 64 52 47 60 66 59 65
Jonathan Matsumoto R PHL 22 135000* 2 42 44 45 40 43 39 50 44 71 39 43 42 43 40 51
David Laliberté R PHL 23 135000* 2 36 38 39 37 44 36 46 40 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R PHL 24 142500* 1 58 63 60 53 54 46 67 59 74 57 46 52 60 51 60
Cal O'Reilly C PHL 22 315000 1 41 46 43 40 42 39 45 41 70 46 40 42 43 40 48
Josh Beaulieu C PHL 22 450000 2 35 36 38 46 44 47 50 50 41 42 51 53 36 45 50
Kyle Bailey C PHL 22 325000 1 40 42 41 43 44 44 50 36 56 44 51 51 41 43 51
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 44 66 41 38 44 34 41 48
Andreas Nödl L PHL 22 625000 3 44 42 42 43 43 44 50 57 69 38 50 50 42 43 53
Matthew Clackson L PHL 24 550000 2 39 40 38 45 42 45 52 63 34 41 52 52 39 44 50
Patrick Maroon L PHL 21 525000 3 43 49 46 41 43 40 57 52 59 39 44 45 46 41 50
Daniel Carcillo L PHL 24 157500* 4 65 60 59 74 70 78 63 53 15 40 47 63 61 74 57
Riley Cote L PHL 27 450000 3 27 32 29 63 63 75 59 48 24 60 57 73 29 67 55
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 42 44 32 65 64 66 64 75 33 45 49 72 39 65 58
Boyd Kane L PHL 31 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 69 60 61 62
Joonas Lehtivuori D PHL 21 180000* 2 34 37 39 47 43 38 57 62 70 37 51 48 36 42 52
Danny Syvret D PHL 24 162600* 1 45 58 57 65 66 59 60 53 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 36 37 35 46 46 46 52 34 66 37 50 51 36 46 51
Patrik Hersley D PHL 23 150000* 3 34 35 33 40 42 41 46 47 68 21 34 38 34 41 45
Denis Bodrov D PHL 22 165000* 2 20 27 24 40 43 44 51 51 66 28 52 56 23 42 48
Ryan Parent D PHL 22 285000* 3 54 57 57 60 62 61 59 35 73 33 52 48 56 61 60
Jakub Kovar G PHL 21 135000* 2 45 42 40 44 44 45 45 25 66 43 43 40 42 44 51
Rejean Beauchemin G PHL 24 135000* 1 52 51 47 52 53 52 57 60 74 53 59 57 50 52 60
Michael Leighton G PHL 28 600000 2 65 66 57 65 65 61 68 73 78 61 59 63 62 63 67
Jeremy Duchesne G PHL 22 500000 2 44 43 40 42 43 42 51 64 73 45 51 49 42 42 55
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 61 60 54 59 57 63 66 63 75 52 47 61 58 59 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C C D D- D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 18 450000* 0 C- C- C C C- C C C C C C C C C- C
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 100000 0 C- D D D D- D- C C- C- F D D D D- C-
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 C- D D- D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Nicolas Riopel G JNR 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C C C C C C C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.google.ca
yomonami5
Midjet AAA
Midjet AAA
yomonami5


Messages : 1034
Date d'inscription : 01/06/2010
Age : 28
Localisation : Rivière-du-Loup/Québec

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 15 Juin - 19:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Arron Asham R Philadelphie Flyers 267667 31 700000 1 66 57 59 70 72 82 68 70 45 62 66 74 60 74 67
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 267667 24 470000* 2 68 70 68 69 70 64 63 62 62 62 63 64 68 67 67
Blake Wheeler R Philadelphie Flyers 267667 23 700000 2 73 70 75 68 68 61 67 68 77 59 49 62 72 65 69
Patrice Bergeron R Philadelphie Flyers 267667 24 4750000 3 80 81 80 79 74 72 85 93 81 85 64 67 80 75 81
Mike Richards C Philadelphie Flyers 267667 24 5750000 12 79 83 81 81 81 78 80 63 72 79 75 71 81 80 79
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 267667 22 450000 2 35 37 40 46 44 47 53 50 41 42 51 54 37 45 51
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 267667 31 6000000 7 82 84 84 67 69 61 85 71 77 78 81 86 83 65 78
Blair Betts C Philadelphie Flyers 267667 29 550000 1 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 267667 21 800000* 2 67 76 73 66 66 69 65 74 66 67 55 67 72 67 70
James Van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 267667 20 900000* 2 72 74 80 71 68 75 68 57 72 56 54 65 75 71 71
Milan Lucic L Philadelphie Flyers 267667 21 850000 2 73 75 72 70 67 69 65 58 67 59 60 79 73 68 72
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 267667 27 4200000 5 74 74 75 71 73 72 74 62 52 59 71 75 74 72 72
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 267667 28 450000 1 58 65 62 70 70 67 70 78 62 58 61 74 61 69 69
Matt Carle D Philadelphie Flyers 267667 25 3500000 4 68 70 70 75 75 73 76 79 67 55 53 72 69 74 72
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 267667 35 3500000 3 49 50 40 76 79 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 267667 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 267667 24 1300000 2 65 65 64 76 79 79 67 74 52 50 63 70 64 78 71
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 267667 34 6250000 2 79 76 79 89 88 85 70 83 58 58 84 87 78 87 81
Brad Phillips G RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 267667 32 1300000 2 74 70 69 71 71 76 75 69 78 64 71 75 71 72 73
Ray Emery G Philadelphie Flyers 267667 27 3160000 3 76 77 76 74 77 78 78 75 75 78 62 82 76 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R PHL 25 240000* 2 69 69 67 69 70 54 70 70 71 57 48 65 68 64 64
Kevin Romy R PHL 24 450000 2 49 52 44 33 30 32 43 36 46 41 32 24 48 31 45
Dmitri Chernykh R PHL 24 450000 2 55 49 45 21 25 27 55 44 63 32 25 29 49 24 45
Stefan Ruzicka R PHL 24 165000* 4 67 65 68 59 60 58 70 74 64 52 47 61 66 59 64
Denis Tolpeko R PHL 24 142500* 1 58 63 64 53 55 46 67 60 74 57 46 54 61 51 61
David Laliberté R PHL 23 135000* 2 36 38 43 37 44 36 48 40 74 37 37 38 39 39 48
Stefan Legein R PHL 20 135000* 3 61 58 59 60 65 48 58 54 65 48 42 38 59 57 59
Jonathan Matsumoto R PHL 22 135000* 2 42 44 49 40 43 39 50 44 71 39 43 44 45 40 51
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 33 35 34 39 43 42 53 44 66 41 38 46 34 41 48
Cal O'Reilly C PHL 22 315000 1 41 46 43 40 42 39 45 41 70 46 40 42 43 40 48
Kyle Bailey C PHL 22 325000 1 40 42 41 43 44 44 50 36 56 44 51 51 41 43 51
Sergei Chubykin C PHL 24 290000 1 34 36 40 40 41 36 45 41 74 40 36 41 36 39 47
Andreas Nödl L PHL 22 625000 3 44 42 42 43 45 44 51 58 69 38 50 51 42 44 53
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 42 44 32 65 64 66 64 74 33 45 49 70 39 65 58
Daniel Carcillo L PHL 24 157500* 4 65 60 59 70 70 78 63 53 15 40 47 63 61 72 57
Patrick Maroon L PHL 21 525000 3 43 49 48 41 46 40 58 53 59 39 44 46 46 42 51
Matthew Clackson L PHL 24 550000 2 39 40 38 45 43 45 52 63 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 450000 3 27 32 35 63 63 75 59 48 24 60 57 70 31 67 55
Boyd Kane L PHL 31 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 70 33 56 58 69 60 61 62
Joonas Lehtivuori D PHL 21 180000* 2 34 37 39 49 46 38 57 62 70 37 51 48 36 44 53
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 36 37 35 48 48 46 52 36 66 37 50 53 36 47 51
Patrik Hersley D PHL 23 150000* 3 34 35 33 42 42 41 46 47 68 21 34 38 34 41 45
Denis Bodrov D PHL 23 165000* 2 20 27 24 40 43 44 51 51 66 28 52 56 23 42 48
Ryan Parent D PHL 22 285000* 3 54 57 57 66 62 61 59 37 73 33 52 50 56 63 60
Danny Syvret D PHL 24 162600* 1 45 58 57 65 66 59 60 53 73 31 62 59 53 63 61
Jeremy Duchesne G PHL 22 500000 2 44 45 42 42 45 44 53 64 73 45 51 51 43 43 55
Michael Leighton G PHL 28 600000 2 65 66 57 65 65 61 68 73 78 61 59 63 62 63 67
Jakub Kovar G PHL 21 135000* 2 45 42 40 48 44 45 46 27 66 43 43 40 42 45 51
Rejean Beauchemin G PHL 24 135000* 1 54 51 47 56 53 56 57 62 74 53 59 57 50 55 61
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 63 60 54 59 57 65 66 64 75 52 47 61 59 60 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C C D D- D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Dave Labrecque C JNR 18 450000* 0 C C- C C C C C C C C C C C C C
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 100000 0 C- D D D D- D- C C- C- F D D D D- C-
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 D D D D C- D C C- A- F C D D C- C-
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 C- D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Nicolas Riopel G JNR 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C C C C C C C- C
Revenir en haut Aller en bas
http://www.google.ca
yomonami5
Midjet AAA
Midjet AAA
yomonami5


Messages : 1034
Date d'inscription : 01/06/2010
Age : 28
Localisation : Rivière-du-Loup/Québec

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 22 Juin - 21:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R Philadelphie Flyers 267667 23 700000 2 75 70 75 68 68 62 67 68 77 60 49 62 73 66 69
Milan Hejduk R Philadelphie Flyers 267667 33 3900000 2 80 76 80 64 67 62 82 82 87 78 76 70 78 64 76
Patrice Bergeron R Philadelphie Flyers 267667 24 4750000 3 81 82 81 83 80 76 91 93 81 87 64 67 81 79 82
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 267667 24 470000* 2 68 70 72 69 70 68 63 62 62 64 63 65 69 68 68
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 267667 32 6000000 7 82 84 84 67 70 61 85 72 77 78 81 85 83 66 79
Blair Betts C Philadelphie Flyers 267667 29 550000 1 53 54 62 73 73 71 73 73 75 80 60 72 56 72 70
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 267667 22 450000 2 35 38 43 48 45 48 57 54 41 42 51 55 38 47 52
Travis Zajac C Philadelphie Flyers 267667 24 4000000 4 82 76 80 80 75 75 82 75 80 82 56 74 79 76 77
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 267667 21 800000* 2 67 75 74 72 67 68 66 74 66 67 55 67 72 68 71
Milan Lucic L Philadelphie Flyers 267667 21 850000 2 78 80 73 69 67 70 65 58 67 62 60 79 76 68 73
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 267667 27 4200000 5 74 74 76 71 73 72 75 62 52 59 71 74 74 72 72
Stephane Yelle L Philadelphie Flyers 267667 35 1550000 1 58 60 57 81 79 71 75 65 78 78 80 74 58 77 72
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 267667 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Matt Carle D Philadelphie Flyers 267667 25 3500000 4 68 70 72 75 79 75 76 79 67 57 53 72 70 76 73
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 267667 24 1300000 2 65 67 66 78 80 79 68 76 52 50 63 70 66 79 71
Dmitri Kalinin D Philadelphie Flyers 267667 29 3000000 3 65 68 64 76 76 76 76 85 79 49 69 78 65 76 72
Paul Martin D Philadelphie Flyers 267667 28 3833333 2 69 71 69 78 77 77 78 63 78 55 61 70 69 77 72
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 267667 35 6250000 2 79 76 79 89 88 85 70 83 58 58 84 87 78 87 81
Ray Emery G Philadelphie Flyers 267667 27 3160000 3 88 89 82 81 84 88 87 85 75 84 62 82 85 84 82
Brad Phillips G RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 267667 28 600000 2 65 66 57 65 65 61 68 73 78 61 59 63 62 63 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R PHL 24 450000 2 55 49 45 21 25 27 55 44 63 32 25 29 49 24 45
Ville Leino R PHL 26 240000* 2 69 69 67 69 70 54 70 70 71 57 48 65 68 64 64
Kevin Romy R PHL 24 450000 2 49 52 44 33 30 32 43 37 46 41 32 26 48 31 45
Stefan Ruzicka R PHL 24 165000* 4 67 65 68 59 65 58 70 73 64 57 47 61 66 60 65
Denis Tolpeko R PHL 24 142500* 1 58 63 62 53 55 49 63 58 74 52 46 57 61 52 60
David Laliberté R PHL 23 135000* 2 36 38 45 37 44 36 49 41 74 37 37 39 39 39 48
Stefan Legein R PHL 20 135000* 3 61 64 59 64 72 53 58 59 65 57 42 40 61 63 62
Arron Asham R PHL 31 700000 1 64 57 57 70 70 82 68 70 45 62 64 71 59 74 66
Jonathan Matsumoto R PHL 23 135000* 2 42 44 49 40 43 39 51 46 71 39 43 46 45 40 52
Blair Yaworski C PHL 24 85500* 1 40 41 40 41 42 40 45 49 68 40 38 41 40 41 49
Bobby Robins C PHL 28 310000 1 44 42 45 44 43 52 50 45 41 46 40 55 43 46 51
Sergei Chubykin C PHL 24 290000 1 40 40 40 42 43 41 45 43 74 44 40 41 40 42 49
Cal O'Reilly C PHL 23 315000 1 47 46 46 45 50 46 52 45 70 56 40 42 45 46 52
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 2 40 42 45 47 50 48 59 53 66 43 40 48 41 48 52
Kyle Bailey C PHL 23 325000 1 43 46 44 51 48 47 57 46 56 46 51 51 44 47 54
Riley Cote L PHL 27 450000 3 27 32 41 63 63 75 61 52 24 60 57 70 33 67 56
Matthew Clackson L PHL 24 550000 2 39 40 44 45 45 45 52 63 34 41 52 52 40 45 51
Daniel Carcillo L PHL 24 157500* 4 58 51 53 65 69 73 57 49 15 40 47 63 54 69 54
Andreas Nödl L PHL 22 625000 3 44 44 48 44 46 46 55 59 69 40 50 52 44 44 55
Patrick Maroon L PHL 21 525000 3 43 49 50 41 47 40 58 55 59 39 44 48 47 42 51
Boyd Kane L PHL 31 135000* 1 61 53 57 51 57 55 61 69 27 52 54 70 57 55 59
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 41 44 41 65 64 66 64 74 33 41 49 70 42 65 58
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 41 41 43 52 59 52 52 42 66 48 50 53 42 53 55
Denis Bodrov D PHL 23 165000* 2 44 43 42 46 46 52 60 56 66 45 52 58 42 47 56
Danny Syvret D PHL 24 162600* 1 48 54 53 65 66 62 60 53 73 44 62 59 51 64 62
Joonas Lehtivuori D PHL 21 180000* 2 42 42 41 52 51 48 61 69 70 44 51 52 41 50 56
Mike Rathje D PHL 35 3500000 3 49 50 40 76 77 73 66 87 68 55 72 80 46 75 69
Marvin Degon D PHL 26 305000 1 38 40 39 50 57 44 57 48 72 39 44 47 39 50 53
Patrik Hersley D PHL 23 150000* 3 41 40 42 45 43 47 46 48 68 43 40 40 40 45 49
Rejean Beauchemin G PHL 24 135000* 1 58 51 51 58 61 58 58 62 74 53 59 58 53 59 62
Jakub Kovar G PHL 21 135000* 2 47 42 40 52 48 49 46 28 66 43 43 41 43 49 52
Jeremy Duchesne G PHL 23 500000 2 48 51 52 42 47 46 56 64 73 45 51 53 50 45 57
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 70 60 60 67 61 69 67 66 75 53 47 62 62 64 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C C D D- D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Dave Labrecque C JNR 18 450000* 0 C C C C C C C C C C C C C C C
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 100000 0 C- D D D D- D- C C- C- F D D D D- C-
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 D D D D C- D C C- A- F C D D C- C-
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 C- D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Nicolas Riopel G JNR 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C C C C C C C- C


Revenir en haut Aller en bas
http://www.google.ca
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie Flyers ( Admin-stoufville)
» Philadelphie///Toronto
» Philadelphie du bon Stock a vendre
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power-League :: Bureaux des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: