Power-League
bienvenu sur Power-league. vient t'inscrire . plaisir garantie

le staff
Power-League
bienvenu sur Power-league. vient t'inscrire . plaisir garantie

le staff
Power-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Power-League

La force du hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display japonaise One Piece Card Game OP-09 The Four Emperors : où ...
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Toronto Maple Leafs 2009-2010 Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs 2009-2010   Toronto Maple Leafs 2009-2010 Icon_minitimeDim 6 Juin - 11:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikhail Grabovski R Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 25 2900000* 3 75 76 74 63 64 60 72 74 76 53 52 60 75 62 69
Johnny Pohl R Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 30 450000 1 65 72 70 62 61 56 74 62 80 70 53 62 69 59 68
Tyler Bozak R Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 23 625000 2 68 74 70 60 64 65 65 52 72 56 50 49 70 63 64
Boyd Devereaux R Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 31 450000 1 62 63 65 72 72 66 75 70 79 69 58 64 63 70 68
Mark Parrish R Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 32 3000000 2 77 72 73 71 66 73 78 66 72 59 69 76 74 70 75
Philippe Paradis C Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 18 850000* 3 64 67 70 56 52 60 74 40 62 67 68 69 67 56 65
Wayne Primeau C Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 33 1400000 2 59 65 67 73 73 77 72 77 55 79 71 80 63 74 71
Phil Kessel C Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 21 850000 2 80 79 81 71 68 68 76 83 82 70 60 69 80 69 77
Nazim Kadri C Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 20 700000* 2 69 74 69 68 70 59 64 44 70 41 47 45 70 65 65
Fredrik Sjöström L Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 26 750000 4 64 66 65 68 68 65 75 65 77 41 45 63 65 67 64
Ben Ondrus L Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 27 450000* 1 53 53 62 68 68 74 70 68 54 57 58 70 56 70 64
Paul Kariya L Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 34 6000000 2 81 83 81 68 69 58 88 75 88 69 83 62 81 65 78
Luca Caputi L Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 20 450000* 2 70 69 71 70 69 65 65 59 64 61 60 61 70 68 66
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 29 4000000 3 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 78 71 78 73
Garnet Exelby D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 28 1392000 2 46 49 49 77 77 81 74 81 45 55 71 77 48 78 69
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 24 6500000 6 82 76 78 82 82 93 75 82 60 56 59 76 78 85 79
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 31 4250000 4 76 85 82 77 79 77 87 89 78 69 80 71 81 77 82
Eric Brewer D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 30 201400 4 59 60 61 77 78 79 78 74 77 55 79 78 60 78 73
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 27 4500000 5 54 54 39 84 85 87 78 84 64 54 78 87 49 85 74
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 24 525000 3 68 69 74 75 70 70 69 68 73 68 69 68 70 71 73
Jean-Sébastien Giguère G Toronto Maple Leafs 2009-2010 567775 32 6000000 3 83 83 79 81 80 81 80 77 66 80 79 77 81 80 80
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Futur Maple Leafs 2009-2010
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Roster 2009-2010
» Capitanat 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Power-League :: Corbeil-
Sauter vers: